CAMPEONATO REGIONAL JUNIOR 2015
Celebrado en el Pabellón Pablos Abril, el día 8 de febrero de 2015.
CATEGORÍA MASCULINA
| Peso | Puesto | Deportista | Selección |
| – 45 Kg | 1º | Eduardo Reverón Estevez | Tenerife |
| – 48 Kg | 1º | Jerome Martínez Mujica | Gran Canaria |
| – 51 Kg | 1º | Jordan Lagdon | Gran Canaria |
| – 55 Kg | 1º | Miguel Á. Labrador Orellana | Tenerife |
| 2º | Jose Sarmiento León | Gran Canaria | |
| – 59 Kg | 1º | Diego L. Bistrot Rodríguez | Tenerife |
| Yacomar Socorro Armas | Gran Canaria | ||
| – 63 Kg | 1º | Luis Rogríguez González | Tenerife |
| – 68 Kg | 1º | Oliver Gil García | Gran Canaria |
| – 73 Kg | 1º | Roberto Rodríguez Cardona | Gran Canaria |
| 2º | Luis A. Mendez González | Tenerife | |
| + 78 Kg | 1º | Andrew Morales González | Tenerife |
| 2º | David Santana Almeida | Gran Canaria |
CATEGORÍA FEMENINA
| Peso | Puesto | Deportista | Selección |
| – 46 Kg | 1º | Ainara Hernández Fernández | Tenerife |
| – 49 Kg | 1º | Andrea Rodríguez Grande | Gran Canaria |
| – 52 Kg | 1º | Julia Real Alemán | Tenerife |
| 2º | Kiova Castro González | Gran Canaria | |
| – 55 Kg | 1º | Sara García Hernández | Tenerife |
| 2ºº | Annia Gil Rodríguez | Gran Canaria | |
| – 59 Kg | 1º | Carolina Ojeda Jesús | Gran Canaria |
| 2º | Ariana Afonso Rodríguez | Tenerife | |
| – 63 Kg | 1º | Karen Suárez Jiménez | Gran Canaria |
| – 68 Kg | 1º | Andrea Santiago Pérez | Gran Canaria |
| + 68 Kg | 1º | Gabriela González García | Tenerife |
| 2º | Aroa Rodríguez Hernández | Gran Canaria |

